黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘面试工作有关事宜公告
依据《黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘工作公告》,现将公开招聘面试工作有关事宜公告如下:
一、面试时间、地点
(一)时间:2026年7月18日(周六)上午09:00
(二)地点:哈尔滨市松北区医防路88号
(三)联系人:代老师 于老师
(四)联系电话:0451-55153718
二、面试名单
黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘拟进入面试人员名单(详见附件)。
三、面试方式方法
面试采取结构化面试方式进行,面试满分为100分。面试成绩保留小数点后两位(不四舍五入)。面试成绩低于60分者,不予聘用。面试成绩现场向考生公布并签字确认。面试环节全程录音录像,影音资料及评分有关资料保存1年。
面试后,按照各岗位考试总成绩从高分到低分的顺序和计划招聘人数1:1的比例确定体检、考察对象。当考生总成绩出现并列时,以笔试成绩高者优先;若仍然并列,则进行加试。
四、面试要求
(一)面试考生须携带本人有效二代身份证原件,提前1小时到达面试地点,提前30分钟进入候考室,未携带证件原件或未按时到达候考室者视为自动放弃面试资格。
(二)面试考生参加面试的顺序,由考生在监督人员的监督下当场抽签确定,在指定的地点实行封闭式等候。面试结束后由专人引领离开考试现场,不得再进入候考区。
(三)面试考生必须严格遵守考场纪律,进入考区后不得使用任何通讯工具,不得以任何方式向考官和工作人员(候考区工作人员除外)透露本人的姓名、毕业学校、工作单位等个人信息,不得穿着标志性服装,不得佩戴饰品。
(四)拟进入面试人员名单公示时间:2026年7月6日—10日。如对拟进入面试人选有异议,可在公示期内向监督电话反映,其他时间不再受理。
监督电话:0451-55153718
附件:黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘拟进入面试人员名单
黑龙江省疾病预防控制中心
2026年7月6日
黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘拟进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 招聘岗位名称 |
1 | 01250010010006 | 宝伟涛 | 男 | 152326********3814 | 硕士 | 监测预警应急处置岗(A岗) |
2 | 01250010010003 | 卫泽群 | 男 | 210881********0856 | 硕士 | 监测预警应急处置岗(A岗) |
3 | 01250010010007 | 任佳硕 | 男 | 230505********0513 | 硕士 | 监测预警应急处置岗(A岗) |
4 | 01250010020011 | 孙丽双 | 女 | 152326********1184 | 硕士 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
5 | 01250010020014 | 刘莹 | 女 | 230281********3029 | 硕士 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
6 | 01250010020010 | 王欣欣 | 女 | 232325********3627 | 硕士 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
7 | 01250010040002 | 康仕伟 | 男 | 230306********5116 | 硕士 | 公共卫生突发事件处置(A岗) |
8 | 01250010040007 | 郎开济 | 男 | 220122********3138 | 硕士 | 公共卫生突发事件处置(A岗) |
9 | 01250010040004 | 王哲 | 男 | 230622********0556 | 硕士 | 公共卫生突发事件处置(A岗) |
10 | 01250010050025 | 刘颖煜 | 女 | 230381********2020 | 硕士 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
11 | 01250010050004 | 计清源 | 女 | 211322********7542 | 硕士 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
12 | 01250010050019 | 赵明月 | 女 | 230123********0606 | 硕士 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
13 | 01250010070001 | 李敏 | 女 | 150430********0162 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
14 | 01250010070038 | 高畅 | 女 | 220105********062X | 硕士 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
15 | 01250010070045 | 高吴陆怡 | 女 | 130281********0027 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
16 | 01250010070042 | 李阳 | 女 | 230521********152X | 硕士 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
17 | 01250010070026 | 董茳 | 女 | 230703********1028 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
18 | 01250010070043 | 于伊凡 | 女 | 370211********2045 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
19 | 01250010080001 | 王崇伦 | 男 | 230182********3210 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
20 | 01250010080024 | 张含宝 | 男 | 230826********1036 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
21 | 01250010080041 | 柏蓉 | 女 | 230604********3029 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
22 | 01250010080018 | 凌祥宇 | 女 | 230826********1029 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
23 | 01250010080030 | 王一安 | 女 | 230304********5024 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
24 | 01250010080029 | 曲春雨 | 女 | 230621********0962 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
25 | 01250010090003 | 李昊阳 | 男 | 230202********1017 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(C岗) |
26 | 01250010090025 | 杨蕊宁 | 女 | 230108********1428 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(C岗) |
27 | 01250010090009 | 杜婷婷 | 女 | 230811********2623 | 硕士 | 实验室卫生检验岗(C岗) |
28 | 01250010100061 | 张家瑞 | 男 | 210311********1212 | 硕士 | 病原生物信息分析岗 |
29 | 01250010100015 | 杜珣 | 女 | 231081********0622 | 硕士 | 病原生物信息分析岗 |
30 | 01250010100019 | 颜美伽 | 女 | 230221********1825 | 硕士 | 病原生物信息分析岗 |
31 | 01250010100040 | 马旭 | 女 | 230231********152X | 硕士 | 病原生物信息分析岗 |
32 | 01250010100098 | 赵玉 | 男 | 230622********5251 | 硕士 | 病原生物信息分析岗 |
33 | 01250010100163 | 张永琪 | 女 | 231121********0528 | 硕士 | 病原生物信息分析岗 |
34 | 01250010100176 | 王昱涵 | 女 | 231102********0429 | 硕士 | 病原生物信息分析岗 |
35 | 01250010100027 | 刘铭曦 | 女 | 230103********1346 | 硕士 | 病原生物信息分析岗 |
36 | 01250010100169 | 田静博 | 男 | 230604********2610 | 硕士 | 病原生物信息分析岗 |
37 | 01250010120015 | 吕明蹊 | 男 | 230121********0012 | 硕士 | 健康教育宣传岗 |
38 | 01250010120009 | 张子昕 | 女 | 230106********3227 | 硕士 | 健康教育宣传岗 |
39 | 01250010120019 | 赵婧怡 | 女 | 230706********0022 | 硕士 | 健康教育宣传岗 |
40 | 01250010140016 | 赵家辉 | 男 | 230603********0919 | 学士 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
41 | 01250010140069 | 姜乃毓 | 女 | 230123********0443 | 硕士 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
42 | 01250010140076 | 于露 | 女 | 230722********0025 | 学士 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
43 | 01250010140046 | 刘小端 | 男 | 230604********5115 | 学士 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
44 | 01250010140162 | 吴洪玮 | 女 | 232301********2121 | 学士 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
45 | 01250010140027 | 许诺 | 女 | 232303********1328 | 学士 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
46 | 01250010110001 | 张一鸣 | 男 | 230604********0615 | 博士 | 动物检验岗 |
47 | 01250010110002 | 杨微 | 女 | 230709********002X | 博士 | 动物检验岗 |
48 | 01250010110007 | 史鑫琪 | 女 | 411424********7527 | 博士 | 动物检验岗 |
